6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- Immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.
Financieel overzicht
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
61092 Huishoudelijk verzorging WMO | 13.575 | 15.146 | 14.639 | 14.657 | 14.659 | 14.959 | ||||||
61099 Schuldhulp en -preventie | 1.417 | 876 | 447 | 451 | 451 | 451 | ||||||
61296 Ambulante trajecten volwassenen | 15.719 | 13.802 | 12.431 | 8.976 | 5.520 | 5.520 | ||||||
61297 Ontwikkelingsgerichte dagbesteding | 1.412 | 1.750 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | ||||||
61298 Arbeidsmatige dagbesteding | 1.469 | 1.435 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | ||||||
61301 PGB maatwerk voorzieningen | 2.827 | 3.316 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | ||||||
61303 Kwaliteit en uitvoering | 91 | 64 | 616 | 616 | 616 | 616 | ||||||
61438 Schuldhulpverlening - begeleiding | 0 | 1.135 | 1.153 | 1.152 | 1.153 | 1.153 | ||||||
67042 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | 3.508 | 3.805 | 2.983 | 2.979 | 2.945 | 2.945 | ||||||
Totale lasten | 40.018 | 41.329 | 38.872 | 35.433 | 31.946 | 32.246 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61092 Huishoudelijk verzorging WMO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61099 Schuldhulp en -preventie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61296 Ambulante trajecten volwassenen | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61298 Arbeidsmatige dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61301 PGB maatwerk voorzieningen | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61410 Eigen Bijdrage Begeleiding | 1.282 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | ||||||
67042 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | 633 | 568 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||||||
Totale baten | 2.044 | 1.650 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 37.974 N | 39.679 N | 37.545 N | 34.106 N | 30.619 N | 30.919 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 175 |
Arnhem | 285 |
Eindhoven | 197 |
Enschede | 276 |
Groningen | 188 |
Leiden | 193 |
Maastricht | 419 |
Tilburg | 124 |
Gemiddelde benchmark | 240 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 65V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |