6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;
- inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60370 Flexibel wijkbudget | 140 | 185 | 188 | 188 | 188 | 185 | ||||||
61038 Wijkaanpak | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61108 Bewonersactiviteiten Dukenburg | 328 | 162 | 154 | 143 | 143 | 143 | ||||||
61109 Bewonersactiviteiten Lindenholt | 104 | 102 | 97 | 90 | 90 | 90 | ||||||
61110 Bewonersactiviteiten Midden Zuid | 44 | 106 | 105 | 98 | 98 | 98 | ||||||
61111 Bewonersactiviteiten Nieuw West | 39 | 64 | 61 | 57 | 57 | 57 | ||||||
61112 Bewonersactiviteiten Oud Oost | 37 | 69 | 66 | 61 | 61 | 61 | ||||||
61113 Bewonersactiviteiten Oud West | 48 | 94 | 89 | 83 | 83 | 83 | ||||||
61114 Bewonersactiviteiten Stadscentrum | 15 | 44 | 42 | 39 | 39 | 39 | ||||||
61115 Bewonersactiviteiten Waalsprong | 41 | 36 | 29 | 27 | 27 | 27 | ||||||
61116 Bewonersactiviteiten Zuidrand | 70 | 60 | 57 | 53 | 53 | 53 | ||||||
61117 Kinderopvang | 241 | 476 | 472 | 481 | 481 | 481 | ||||||
61221 Vluchtelingen en asielzoekers | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61222 Seksuele diversiteit | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61223 Participatie allochtonen | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61287 Preventief jeugdbeleid | 5.460 | 6.634 | 5.834 | 5.834 | 5.834 | 5.834 | ||||||
61288 Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | 2.980 | 1.384 | 851 | 851 | 851 | 851 | ||||||
61304 Inclusieve wijknetwerken | 7.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61305 Informele zorg | 3.212 | 455 | 531 | 531 | 531 | 531 | ||||||
61306 Informatie en advies | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61357 Voorzieningenharten | 4.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61358 Wijk- en buurtcentra | 4.292 | 8.370 | 8.159 | 8.126 | 7.656 | 7.768 | ||||||
61421 Ontmoeting, participatie, vrijw.werk | 0 | 2.272 | 2.710 | 2.710 | 2.709 | 2.709 | ||||||
61422 Participatie en acceptatie doelgroep | 0 | 2.967 | 3.008 | 2.835 | 2.835 | 2.835 | ||||||
61423 Zelfstandigheid/zelfredzaamheid | 4 | 5.511 | 5.419 | 5.431 | 5.410 | 5.388 | ||||||
61424 Informele hulp en onderst. dichtbij | 0 | 4.428 | 4.541 | 4.542 | 4.543 | 4.543 | ||||||
61452 TV6.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 1.046 | 1.572 | 958 | 756 | 787 | ||||||
67036 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 6.444 | 6.054 | 6.092 | 6.092 | 6.092 | 6.092 | ||||||
Totale lasten | 37.904 | 40.520 | 40.078 | 39.227 | 38.535 | 38.653 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60370 Flexibel wijkbudget | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61038 Wijkaanpak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61116 Bewonersactiviteiten Zuidrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61221 Vluchtelingen en asielzoekers | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61223 Participatie allochtonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61287 Preventief jeugdbeleid | 94 | 111 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||
61288 Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | 560 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||||||
61304 Inclusieve wijknetwerken | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61357 Voorzieningenharten | 2.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61358 Wijk- en buurtcentra | 1.484 | 4.365 | 4.333 | 4.247 | 4.247 | 4.247 | ||||||
61422 Participatie en acceptatie doelgroep | 0 | 130 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61423 Zelfstandigheid/zelfredzaamheid | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61452 TV6.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | ||||||
67036 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 4.430 | 5.599 | 5.486 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 33.474 N | 34.921 N | 34.592 N | 33.928 N | 33.235 N | 33.353 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 181 |
Arnhem | 112 |
Eindhoven | 123 |
Enschede | 123 |
Groningen | 90 |
Leiden | 114 |
Maastricht | 129 |
Tilburg | 212 |
Gemiddelde benchmark | 129 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 52N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |