6.2 Wijkteams
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening). Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Buurtteams geven, naast het zelf ondersteunen en begeleiden van inwoners en gezinnen (zonder indicatie: algemene voorziening), invulling aan de wettelijke taak Wmo 2015 en Jeugdzorg (toeleiding naar maatwerkvoorzieningen).
Financieel overzicht
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
61292 Sociale wijkteams | 822 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61307 Sociale wijkteams | 7.738 | 5.932 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||
61308 Hulpverlening | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
61415 Brede basis teams jeugd en gezin | 0 | 3.578 | 8.024 | 9.657 | 10.512 | 10.512 | ||||||
61416 Brede basis teams Volwassenen | 0 | 0 | 6.694 | 8.762 | 11.012 | 11.012 | ||||||
61453 TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 16 | 355 | 40 | 20 | 58 | ||||||
67037 6.2 Wijkteams Uitvoeringskn | 696 | 399 | 710 | 710 | 596 | 596 | ||||||
Totale lasten | 9.258 | 10.340 | 15.868 | 19.254 | 22.225 | 22.263 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61307 Sociale wijkteams | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61453 TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||
Totale baten | 8 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 9.250 N | 10.303 N | 15.832 N | 19.217 N | 22.188 N | 22.226 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 6.2 Wijkteams | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 58 |
Arnhem | 129 |
Eindhoven | 131 |
Enschede | 72 |
Groningen | 148 |
Leiden | 86 |
Maastricht | 96 |
Tilburg | 8 |
Gemiddelde benchmark | 96 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 38V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |