| Bedragen *€1.000 | Vreemd vermogen | Eigen vermogen | Resultaat | Financiële bijdrage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam verbonden partij + plaats | Vorm | 1-1-2021 | 31-12-2021 | 1-1-2021 | 31-12-2021 | 2020 | 2022 | 
| GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 
| Euregio Rijn Waal, Kleve | GR | 3.614 | 3.395 | 1.651 | 1.763 | 0 | 25 | 
| Gezondheidszorg regio Nijmegen, Nijmegen | GR | 5.481 | 24.929 | 1.290 | 1.992 | 760 | 14.011 | 
| Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Nijmegen | GR | 64.335 | 68.824 | 3.285 | 7.007 | 3.722 | 14.711 | 
| Marn, Nijmegen | GR | 1.874 | 1.788 | 10.300 | 9.900 | 136 | 0 | 
| Bijsterhuizen, Wijchen | GR | 620 | 2.263 | 9.752 | 8.662 | 4.021 | 0 | 
| ODRN, Nijmegen | GR | 5.202 | 6.929 | 74 | 494 | 484 | 7.546 | 
| MGR, Nijmegen | GR | 21.781 | 25.104 | 0 | 0 | 0 | 53.817 | 
| Park Lingezegen, Elst | GR | 645 | 236 | 5.176 | 4.409 | -767 | 255 | 
| Doelgroepvervoer regio Arnhem-Nijmegen te Arnhem | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | |
| DAR , Nijmegen | NV | 12.425 | 11.493 | 14.202 | 13.951 | 613 | 0 | 
| RvN@ | sti | 41 | 51 | 113 | -10 | -10 | 80 | 
| Indigo, Arnhem | BV | 14..076 | 13.811 | 3.375 | 2.975 | -400 | 0 | 
| Leisurelands, Arnhem | BV | 15.487 | 15.288 | 68.893 | 73.105 | 4.212 | 0 | 
| Land over de Waal BV, Nijmegen | BV | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 
| Waalfront, Nijmegen | BV/CV | 88 | 88 | -20.400 | -20.400 | 0 | 0 | 
| Waalfront BV, Nijmegen | BV | 3.920 | 3.920 | 17 | 17 | 0 | 0 | 
| Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag | NV | 144.802.000 | 155.262.000 | 4.887.000 | 5.097.000 | 221.000 | 0 | 
