Investeringen
In deze Stadsbegroting stellen wij nieuwe investeringen voor, deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. De individuele investeringen worden toegelicht in de paragraaf investeringen.
| Nieuwe investeringen | bedragen *   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisschool Hidaya | Onderwijs | 1.800 | 1.800 | |||
| Kristallis | Onderwijs | 3.350 | 3.350 | |||
| Busbaan HOV | Bereikbaarheid | 150 | 150 | |||
| Laadinfra | Bereikbaarheid | 200 | 200 | |||
| Verlengde Waalbrug fietspad oostzijde | Bereikbaarheid | 450 | 450 | |||
| Verkeersmanagementcentrale (VMC) | Bereikbaarheid | 450 | 450 | |||
| Vervanging VRI's (verkeersregelinstallaties) | Bereikbaarheid | 1.137 | 4.548 | |||
| Vrijval gedragsaanpassingen verkeer | Bereikbaarheid | -300 | -300 | |||
| Mercuriuspark Park en Bike | Wonen en SO | 3.500 | 3.500 | |||
| Winkelsteeg (*) | Wonen en SO | 15.000 | 12.800 | 27.800 | ||
| Archeologisch depot | Wonen en SO | 450 | 450 | |||
| Valkhofkwartier | Wonen en SO | 1.700 | 1.800 | 3.500 | ||
| Cultuurhistorie Waalkwartier | Wonen en SO | 795 | 795 | |||
| Verduurzamen vastgoedportefeuille | Wonen en SO | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 4.400 | 
| Aanplant bomen | Openbare Ruimte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 
| Speelvoorzieningen stedelijke speeltuinen | Openbare Ruimte | 75 | 75 | |||
| Beweegvriendelijke omgeving | Openbare Ruimte | 500 | 500 | 1.000 | ||
| Bibliotheek Nijmegen-Noord | Cult. en Cult. Erfg. | 2.200 | 2.200 | |||
| Sporthal Hof van Holland | Sport | 2.100 | 2.100 | |||
| Sportpark Vossenpels (kunstgrasveld DVOL) | Sport | 550 | 550 | |||
| Sportzaal Marie Curiestraat | Sport | 100 | 3.700 | 3.700 | 7.500 | |
| Multifunctionaliteit sportaccommodaties | Sport | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 | 
| Verbeteren akoestiek sportaccommodaties | Sport | 150 | 150 | 300 | ||
| Bulkkredieten | ||||||
| Bedrijfsinvesteringen | Bestuur en Org | pm | pm | |||
| Ophog. verv. toplagen kunstgrasvelden | Sport | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 
| Eigen dekking (**) | ||||||
| Vervangen parkeerapparatuur KKG | Bereikbaarheid | 380 | 380 | |||
| Totaal | 16.677 | 10.840 | 24.540 | 15.290 | 67.347 | |
| Ad (*): totale investering is 75 miljoen euro, waarvan circa 47 miljoen euro na deze begrotingsperiode ( 2026 en later) | ||||||
| Ad (**): gedekt uit inkomsten, gaat niet ten laste van de benodigde investeringsruimte. | ||||||
