Programmabegroting
In deze Stadsbegroting wordt voorstellen gedaan om de begroting aan te passen. De voorgestelde veranderingen zijn in de begrotingscijfers verwerkt. Hiermee heeft uw raad direct een volledig beeld van de financiële doorwerking op de programmabegroting.
De veranderingen worden bij de programma's toegelicht onder het kopje 'Wat kost het? - Veranderingen in de begroting'.
bedragen * € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Programma: | ||||
Bestuur en organisatie | -1.787 | -1.705 | -1.520 | -1.388 |
Veiligheid | -919 | -1.043 | -970 | -866 |
Economie en toerisme | -110 | -110 | -110 | -110 |
Welzijn, Wijkontwikkeling. en Zorg | -6.209 | -10.716 | -9.626 | -8.587 |
Werk en Inkomen | 817 | 820 | 1.134 | 1.185 |
Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | -725 | -725 | -725 | -725 |
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | -8.380 | -319 | 218 | -782 |
Openbare ruimte | -1.380 | -1.160 | -1.040 | -1.040 |
Cultuur en Cult. erfgoed | -450 | -250 | -200 | -200 |
Sport | 0 | -150 | -150 | -150 |
Financiën | 20.015 | 16.211 | 13.750 | 13.800 |
Totaal | 872 | 853 | 761 | 1.137 |
De programmabegroting sluit alle jaren positief. Deels komt dit door het evenwichtig verdelen van de jaarsaldi 2022 - 2024, dit wordt toegelicht in 'Veranderingen in de begroting' onder het programma Financiën. Het saldo van deze begroting, alle jaren opgeteld, is 3,6 miljoen euro.