Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 0.1 Bestuur | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||
| 0.2 Burgerzaken | 5.5 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 0.4 Overhead | 55.8 | 54.9 | 55.0 | 55.4 | 56.0 | 55.2 | ||||||
| Totale lasten | 66.3 | 66.9 | 67.0 | 67.4 | 67.9 | 67.1 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 0.1 Bestuur | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 0.2 Burgerzaken | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 0.4 Overhead | 7.0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||
| Totale baten | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 56.7 | N | 58.1 | N | 58.2 | N | 58.6 | N | 59.1 | N | 58.3 | N |
