8.3 Wonen en bouwen
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
61286 Startersleningen | 95 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
61317 Beleidsontwikkeling Wonen | 289 | 472 | 549 | 549 | 249 | 249 | ||||||
61318 Subsidies wonen | 75 | 186 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||
61319 Informatie/onderzoek Wonen | 42 | 17 | 80 | 19 | 80 | 80 | ||||||
61324 Vergunningverlening Bouwen | 6.072 | 5.443 | 4.984 | 4.876 | 4.700 | 4.700 | ||||||
61368 Terreinen en volkstuinen | 267 | 3 | -18 | -18 | -18 | -18 | ||||||
61369 Standplaatsen | 117 | 94 | 337 | 84 | 86 | 86 | ||||||
61372 Woningen | 594 | 165 | 129 | 133 | 126 | 130 | ||||||
61374 Overige panden MVG | 6.487 | 1.884 | 1.021 | 953 | 937 | 1.161 | ||||||
67053 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 5.155 | 4.774 | 4.742 | 4.742 | 4.733 | 4.733 | ||||||
Totale lasten | 19.194 | 13.087 | 11.960 | 11.473 | 11.028 | 11.256 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61172 Vastgoed eigenaarslasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61318 Subsidies wonen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61324 Vergunningverlening Bouwen | 6.558 | 6.354 | 5.836 | 5.813 | 5.813 | 5.813 | ||||||
61368 Terreinen en volkstuinen | 994 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
61369 Standplaatsen | 162 | 149 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||||||
61372 Woningen | 2.591 | 417 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||||||
61374 Overige panden MVG | 4.129 | 1.206 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 1.500 | ||||||
67053 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 14.456 | 8.226 | 7.691 | 8.668 | 8.668 | 7.668 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 4.738 N | 4.861 N | 4.269 N | 2.805 N | 2.360 N | 3.588 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 22 |
Arnhem | 8 |
Eindhoven | 11 |
Enschede | 46 |
Groningen | 21 |
Leiden | 16 |
Maastricht | 18 |
Tilburg | 46 |
Gemiddelde benchmark | 24 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 2V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |