8.1 Ruimtelijke ordening
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
| Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken | 
|---|---|
| 
 | 
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 61321 Bestemmingsplannen | 150 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||
| 61322 Informatie en Advies | 116 | 498 | 790 | -21 | -21 | -21 | ||||||
| 61323 Gebiedsontwikkeling | 97 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| 67051 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | 2.662 | 2.238 | 2.694 | 2.694 | 2.694 | 2.694 | ||||||
| Totale lasten | 3.025 | 2.825 | 3.574 | 2.764 | 2.764 | 2.764 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 61321 Bestemmingsplannen | 335 | 276 | 281 | 281 | 281 | 281 | ||||||
| 61322 Informatie en Advies | 29 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| 61323 Gebiedsontwikkeling | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 67051 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | 12 | 146 | 149 | 149 | 149 | 149 | ||||||
| Totale baten | 456 | 497 | 506 | 506 | 506 | 506 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 2.569 N | 2.328 N | 3.068 N | 2.258 N | 2.258 N | 2.258 N | ||||||
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
| Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening | € per inwoner | 
|---|---|
| Gemeenten | |
| Nijmegen | 14 | 
| Arnhem | 9 | 
| Eindhoven | 40 | 
| Enschede | 27 | 
| Groningen | 50 | 
| Leiden | 33 | 
| Maastricht | 48 | 
| Tilburg | 1 | 
| Gemiddelde benchmark | 30 | 
| Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 16V | 
| * Rood: inkomsten per inwoner | |
| * Zwart: uitgaven per inwoner | 
