Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 0.63 Parkeerbelasting | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 35.2 | 36.6 | 37.2 | 37.6 | 38.1 | 38.5 | ||||||
| 2.2 Parkeren | 11.4 | 12.7 | 13.0 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | ||||||
| 2.4 Economische Havens en waterwegen | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 2.5 Openbaar vervoer | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| Totale lasten | 48.5 | 51.4 | 52.2 | 53.0 | 53.3 | 53.7 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 0.63 Parkeerbelasting | 13.8 | 18.0 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | ||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 5.3 | 4.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
| 2.2 Parkeren | 0.4 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 2.4 Economische Havens en waterwegen | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 2.5 Openbaar vervoer | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| Totale baten | 20.9 | 27.3 | 23.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 27.6 | N | 24.1 | N | 28.6 | N | 30.8 | N | 31.1 | N | 31.5 | N |
