2.1 Verkeer en vervoer
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
- faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;
- aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, hoort onder taakveld 2.2;
- aanleg van toeristische paden voor fietsers en wandelaars hoort onder taakveld 5.7.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60433 Wijkservice | 147 | 148 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
60441 Openbare verlichting | 1.858 | 1.849 | 2.454 | 2.454 | 2.454 | 2.454 | ||||||
60444 DRIS en VOP | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
60445 Verkeersvoorziening | 141 | 263 | 268 | 268 | 268 | 268 | ||||||
60446 VRI | 1.231 | 1.127 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | ||||||
60447 Verkoop en beheer openbare weg | 488 | 494 | 501 | 501 | 501 | 501 | ||||||
60448 Civiele kunstwerken | 492 | 289 | 294 | 294 | 294 | 294 | ||||||
60450 Vergunning gebruik openb. weg | 43 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
60451 Wegen KwaliteitsBeheer | 726 | 724 | 877 | 872 | 868 | 863 | ||||||
60453 Wegen | 487 | 809 | 764 | 1.141 | 1.515 | 1.887 | ||||||
60491 Verkeersbeleid en beheersing | 2.376 | 3.576 | 3.066 | 3.279 | 3.358 | 3.437 | ||||||
61031 Wegenonderhoud Regie | 2.398 | 2.782 | 2.633 | 2.631 | 2.630 | 2.628 | ||||||
61033 UPOR Stadsbeheer | 776 | 1.486 | 1.847 | 1.795 | 1.794 | 1.793 | ||||||
61035 Gedifferentieerd Beheer | 1.008 | 1.194 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | ||||||
61106 IBOR Regie | 566 | 573 | 741 | 735 | 730 | 724 | ||||||
61107 Civiele kunstwerken KB | 376 | 359 | 372 | 372 | 372 | 372 | ||||||
61139 Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 109 | 137 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||||
61142 Verkeersmaatregelen | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61232 Ondergrondse ordening | 979 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||
61235 Verkeerskundig beheer VRI’S | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61236 Verkeersveiligheid | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61258 Markt-en evenementenkasten | 266 | 283 | 287 | 287 | 287 | 287 | ||||||
61259 Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh | 961 | 853 | 867 | 867 | 867 | 867 | ||||||
61273 Onderhoud brandkranen | 137 | 143 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||||||
61284 Walstroom | 70 | 148 | 151 | 151 | 151 | 151 | ||||||
61285 Beheer stroom- en wateraansluiting | 135 | 173 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||||||
61320 Reclamegelden | 151 | 135 | 130 | 130 | 129 | 128 | ||||||
61326 DAR DVO reiniging | 10.937 | 10.024 | 10.226 | 10.226 | 10.226 | 10.226 | ||||||
61328 Electra-en waterverbruik SB | 839 | 978 | 1.012 | 1.012 | 1.015 | 1.014 | ||||||
61371 Liften | 6 | 22 | 81 | 24 | 24 | 24 | ||||||
61391 Magazijnkosten | 243 | 335 | 346 | 346 | 346 | 346 | ||||||
61413 Verkeersmaatregelen fysiek | 0 | 484 | 478 | 478 | 478 | 478 | ||||||
61414 Verkeersmaatregelen gedrag | 0 | 731 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||
67017 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 5.562 | 6.343 | 6.459 | 6.454 | 6.454 | 6.454 | ||||||
Totale lasten | 35.183 | 36.584 | 37.172 | 37.635 | 38.079 | 38.514 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60410 Straatreiniging | 0 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||||||
60446 VRI | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60447 Verkoop en beheer openbare weg | 147 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
60448 Civiele kunstwerken | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60450 Vergunning gebruik openb. weg | 103 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||||
60453 Wegen | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60491 Verkeersbeleid en beheersing | 847 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61031 Wegenonderhoud Regie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61035 Gedifferentieerd Beheer | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
61139 Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 21 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||
61142 Verkeersmaatregelen | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61232 Ondergrondse ordening | 1.496 | 622 | 633 | 633 | 633 | 633 | ||||||
61258 Markt-en evenementenkasten | 114 | 187 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||
61284 Walstroom | 41 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
61320 Reclamegelden | 851 | 964 | 982 | 618 | 618 | 618 | ||||||
61328 Electra-en waterverbruik SB | 35 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||
61391 Magazijnkosten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61414 Verkeersmaatregelen gedrag | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67017 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 5.266 | 4.384 | 2.356 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 29.917 N | 32.201 N | 34.815 N | 35.642 N | 36.086 N | 36.521 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 186 |
Arnhem | 142 |
Eindhoven | 149 |
Enschede | 119 |
Groningen | 154 |
Leiden | 250 |
Maastricht | 184 |
Tilburg | 156 |
Gemiddelde benchmark | 165 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 21N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |