Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||
| 5.2 Sportaccommodaties | 12.8 | 14.4 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.1 | ||||||
| Totale lasten | 17.5 | 19.2 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 20.8 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 5.2 Sportaccommodaties | 4.7 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | ||||||
| Totale baten | 5.0 | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 12.5 | N | 12.9 | N | 14.4 | N | 14.8 | N | 15.5 | N | 15.1 | N |
