5.1 Sportbeleid en activering
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport:
- stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
- ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
- ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
- sport in de buurt en combinatiefuncties.
Tot dit taakveld behoren niet:
- sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2;
- schoolsportdagen horen thuis onder taakveld 4.3.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
61334 Sportstimulering | 43 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||
61335 Versterken sportverenigingen | 53 | 162 | 157 | 153 | 153 | 153 | ||||||
61336 Topsport | 85 | 209 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||||
61337 Zwemmen | 2.025 | 1.562 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | ||||||
61338 Overige subsidies | 166 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
61339 Product Sport Algemeen | 121 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||
61375 Sportontwikkeling | 611 | 624 | 456 | 461 | 461 | 461 | ||||||
67029 5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv | 1.582 | 2.049 | 2.151 | 2.151 | 2.151 | 2.151 | ||||||
Totale lasten | 4.686 | 4.757 | 4.722 | 4.722 | 4.722 | 4.722 | ||||||
Baten | ||||||||||||
61334 Sportstimulering | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61336 Topsport | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61337 Zwemmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61375 Sportontwikkeling | 282 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||
67029 5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 348 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 4.338 N | 4.664 N | 4.628 N | 4.628 N | 4.628 N | 4.628 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 26 |
Arnhem | 106 |
Eindhoven | 13 |
Enschede | 9 |
Groningen | 7 |
Leiden | 8 |
Maastricht | 21 |
Tilburg | 11 |
Gemiddelde benchmark | 25 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 1N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |