0.7 Algemene uitk. en overige uitk.
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:
- algemene uitkering;
- integratie-uitkeringen;
- decentralisatie-uitkeringen;
- artikel 12-uitkering.
Tot dit taakveld behoren niet:
- specifieke uitkeringen, deze worden als inkomsten onder het betreffende taakveld geboekt.
Binnen het taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen worden de inkomsten/opbrengsten uit het Gemeentefonds geraamd. Deze opbrengsten, zoals gecommuniceerd via de circulaires, zijn niet autonoom beïnvloedbaar.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Totale lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60775 Uitkeringen gemeentefonds | 433.158 | 423.255 | 425.540 | 432.626 | 438.968 | 447.020 | ||||||
Totale baten | 433.158 | 423.255 | 425.540 | 432.626 | 438.968 | 447.020 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 433.158 V | 423.255 V | 425.540 V | 432.626 V | 438.968 V | 447.020 V |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitker. | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 2.293 |
Arnhem | 2.574 |
Eindhoven | 2.086 |
Enschede | 2.433 |
Groningen | 2.394 |
Leiden | 2.179 |
Maastricht | 2.128 |
Tilburg | 2.146 |
Gemiddelde benchmark | 2.277 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 16V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |