0.61 OZB woningen
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op de woning:
- belasting op eigendom woningen;
- heffing en waardering woningen;
- uitvoering OZB;
- bezwaar en beroep.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60737 Aanslagen woningen | 337 | 348 | 354 | 354 | 354 | 354 | ||||||
60738 Bezwaar & beroep woningen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60740 Gegevensverzameling woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60741 Inning en dwanginvordering woningen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60742 Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel | 761 | 775 | 852 | 980 | 1.434 | 1.639 | ||||||
67008 0.61 OZB woningen Uitvoeringskosten | 1.677 | 1.710 | 1.462 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | ||||||
Totale lasten | 2.786 | 2.833 | 2.667 | 2.754 | 3.207 | 3.412 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60737 Aanslagen woningen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60741 Inning en dwanginvordering woningen | 216 | 442 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||
60742 Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel | 46.427 | 47.829 | 49.570 | 50.518 | 51.683 | 53.176 | ||||||
Totale baten | 46.644 | 48.271 | 50.020 | 50.968 | 52.133 | 53.626 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 43.858 V | 45.438 V | 47.353 V | 48.214 V | 48.926 V | 50.214 V |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 0.61 OZB woningen | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 256 |
Arnhem | 147 |
Eindhoven | 150 |
Enschede | 128 |
Groningen | 194 |
Leiden | 183 |
Maastricht | 140 |
Tilburg | 96 |
Gemiddelde benchmark | 148 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 108V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |