Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 6.3 Inkomens regelingen | 161.6 | 143.7 | 144.1 | 144.2 | 144.2 | 144.2 | ||||||
| 6.4 Begeleide participatie | 24.5 | 24.5 | 24.8 | 23.5 | 22.8 | 22.7 | ||||||
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 14.9 | 21.7 | 15.9 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | ||||||
| Totale lasten | 201.0 | 189.9 | 184.8 | 184.0 | 183.6 | 183.5 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 6.3 Inkomens regelingen | 135.4 | 105.8 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | ||||||
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Totale baten | 135.4 | 106.4 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 65.6 | N | 83.5 | N | 76.5 | N | 75.7 | N | 75.3 | N | 75.2 | N | 
