6.3 Inkomensregelingen
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandvoorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60128 BBZ | 20.695 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | ||||||
60129 IOAW | 7.095 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | ||||||
60130 IOAZ | 303 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | ||||||
60131 Participatiewet | 102.196 | 101.404 | 101.439 | 101.215 | 100.998 | 100.998 | ||||||
60132 Bijz.bijstand | 15.941 | 11.193 | 10.474 | 10.474 | 10.475 | 10.474 | ||||||
60340 Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60498 Kwijtschelding hondenbelasting | 98 | 115 | 117 | 117 | 117 | 117 | ||||||
61072 Maatschappelijke participatie | 1.379 | 1.399 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | ||||||
61120 Kwijtschelding OZB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61244 BBZ-Buig | 585 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | ||||||
61350 Kwijtschelding rioolheffing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61433 Wettelijke Loonkosten Subsidie | 0 | 2.375 | 2.634 | 2.863 | 3.086 | 3.086 | ||||||
61434 Collect.Aanvull.Ziektekstnverz.CAZ | 0 | 4.291 | 4.364 | 4.364 | 4.364 | 4.364 | ||||||
61435 Busabonnement | 0 | 689 | 803 | 905 | 1.007 | 1.007 | ||||||
67038 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 13.345 | 13.214 | 13.686 | 13.686 | 13.518 | 13.518 | ||||||
Totale lasten | 161.639 | 143.703 | 144.116 | 144.223 | 144.163 | 144.162 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60127 BOB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60128 BBZ | 23.380 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | ||||||
60129 IOAW | 5.602 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | ||||||
60130 IOAZ | 525 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | ||||||
60131 Participatiewet | 102.430 | 100.960 | 103.460 | 103.460 | 103.460 | 103.460 | ||||||
60132 Bijz.bijstand | 2.006 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | ||||||
61244 BBZ-Buig | 1.137 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | ||||||
61435 Busabonnement | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||
67038 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 135.383 | 105.762 | 108.262 | 108.262 | 108.262 | 108.262 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 26.255 N | 37.941 N | 35.853 N | 35.961 N | 35.901 N | 35.900 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 205 |
Arnhem | 181 |
Eindhoven | 96 |
Enschede | 155 |
Groningen | 173 |
Leiden | 80 |
Maastricht | 27 |
Tilburg | 202 |
Gemiddelde benchmark | 131 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 74N |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |