Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 2.8 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | ||||||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| 3.3 Bedrijfsloket | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 3.4 Economische promotie | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
| Totale lasten | 5.3 | 7.2 | 7.3 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 3.3 Bedrijfsloket | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 3.4 Economische promotie | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| Totale baten | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 4.0 | N | 5.6 | N | 5.6 | N | 4.8 | N | 4.5 | N | 4.5 | N |
