3.3 Bedrijfsloket
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
|---|---|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- faciliteren van netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven, overheid en kennisinstellingen behoren tot taakveld 3.1;
- algemene acquisitieactiviteiten gericht het aantrekken van bedrijven zoals handelsmissies en overige promotionele activiteiten behoren tot taakveld 3.4.
Financieel overzicht
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 60072 Kermis | 99 | 133 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||
| 60114 Stimul ondernemersch en innovatie | 15 | 151 | 153 | 153 | 153 | 153 | ||||||
| 60126 Markten | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 61085 Ondernemersfonds | 469 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61261 Beheer Vaste standplaatsen/kiosken | 6 | 39 | 64 | 84 | 54 | 65 | ||||||
| 67024 3.3 Bedrijfsloket Uitvoeringskn | 218 | 157 | 159 | 159 | 159 | 159 | ||||||
| Totale lasten | 822 | 608 | 526 | 546 | 517 | 528 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 60072 Kermis | 88 | 323 | 329 | 359 | 359 | 359 | ||||||
| 60126 Markten | 0 | 255 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||||
| 61257 Markttoezicht (baten) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61261 Beheer Vaste standplaatsen/kiosken | 85 | 99 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||
| 67024 3.3 Bedrijfsloket Uitvoeringskn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totale baten | 218 | 677 | 689 | 719 | 719 | 719 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 603 N | 69 V | 163 V | 173 V | 203 V | 192 V | ||||||
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | € per inwoner |
|---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 1 |
Arnhem | 0 |
Eindhoven | 1 |
Enschede | 8 |
Groningen | 7 |
Leiden | 12 |
Maastricht | 3 |
Tilburg | 4 |
Gemiddelde benchmark | 5 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 6V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |
