Saldireserve
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de saldireserve opgenomen.
bedragen * € 1 miljoen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
beginstand | 109,3 | 86,0 | 98,0 | 105,3 | 113,8 | |
Structurele mutaties | ||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | 2,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
Exploitatie KKG | -0.1 | -0,1 | -0,1 | |||
Bespaarde rente reserve | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | |
Incidentele mutaties | ||||||
Planexploitaties | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 1,2 | -0,6 | |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | 3,2 | 3,8 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | |
vestigingsklimaat health & high tech | SB 2020 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | ||
Inzet reservering transitiefonds tbv begr. | SB 2020 | -2,0 | ||||
Transformatie sociaal domein | coalitieakk. | -0,1 | ||||
Minder sparen saldireserve in 2023 | SB 2020 | -2.5 | ||||
Reparatie minder sparen in saldireserve | SB 2021 | 2,5 | ||||
Vrijval taakmutatie 2019 (Amendement) | SB 2020 | -0,3 | -0,1 | |||
Inzet deel beschermd wonen tbv domeinen | SB 2021 | -2.0 | ||||
Toevoeging jaarsaldi 2021 - 2024 | SB 2021 | -0,6 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | |
Raadsvoorstel beschermd wonen | BW-01747 | -4,0 | ||||
Crisisdienstverlening | BW-01786 | -0.2 | ||||
Evenwichtige verdeling SB 2022 -2025 | 3,0 | -2,1 | -0,9 | |||
Budgetoverhevelingen | ||||||
Regionale Energie Strategie | NS '19 | -0,2 | ||||
Verschuiving taakmutaties werk inkomen | ZN'19 | -0,3 | ||||
Wet inburgering invoeringsbudget | BW-01749 | -0,3 | ||||
Wet inburgering "en ondertussengroep" | BW-01749 | -0,3 | ||||
Budgetoverh Arbeidsmarktregio v 2020 | 2eVM '20 | -0,1 | ||||
Budgetoverh POW-gelden v 2020 n 2021 | 2eVM '20 | -1,0 | ||||
Budgetoverh rijksmiddelen Bijz Proj | 2eVM '20 | -0,2 | ||||
Budgetoverh VIA-gelden v 2020 n 2021 | 2eVM '20 | -0,1 | ||||
CITC - Overh.rest.subs.2020 n. 2021 | 2eVM '20 | -0,1 | ||||
Co-financ. Slim & Schoon Onderweg | 2eVM '20 | -0,1 | ||||
Delta programma | 2eVM '20 | -0,1 | ||||
Extra kosten verkiezingen | 2eVM '20 | -0,3 | ||||
Overheveling Cluster Health en High | 2eVM '20 | -0,1 | ||||
Rockstart- Overh. Subsidie naar 2021 | 2eVM '20 | -0,1 | ||||
SW20: budgetoverh.RES. | 2eVM '20 | -0,4 | ||||
Transformatiefonds Jeugd | 2eVM '20 | -0,6 | ||||
Waterschapsverkiezing | 2eVM '20 | 0,0 | ||||
Claims en verwachtingen | ||||||
Warmtenet 2.0 | -1,0 | |||||
Beschikbaar sociale huur en middeldure huur | coalitieakk. | -1,5 | ||||
Claim op voorheen reserve beschermd wonen | BW-01747 | -3,0 | ||||
Tozo middelen beschikbaar voor inhuur werkzaamheden | SR20 | -2,1 | ||||
Cultuurmiddelen tbv evt tekort Lindenberg | SR20 | -0,5 | ||||
Verwacht resultaat 1e Voortgangsmonitor 2021 | -2,9 | |||||
Stationsomgeving (gemeentelijke bijdrage BO MIRT) | -10,0 | |||||
Stand ultimo | 86,0 | 98,0 | 105,3 | 113,8 | 121,0 |
Het verloop van de saldireserve zetten we af tegen de ontwikkeling van het risicoprofiel. U leest hier meer over in het volgende deel.