Personeelskosten
Begrote loonsom
| Afdeling | Fte's 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur en Management | 83,78 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 
| Bestuursondersteuning en -advies | 57,90 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
| Financiën | 137,65 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 
| Juridische Zaken | 38,27 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 
| Maatschappelijke Ontwikkeling | 57,69 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 
| Personeel, Informatie en Facilitair | 167,08 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 
| Publiekszaken | 65,90 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 
| Stadsbeheer | 154,73 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 
| Stadsrealisatie | 110,76 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 
| Stadsontwikkeling | 121,77 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 
| Vastgoed, Sport en Accommodaties | 185,66 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 
| Veiligheid | 35,28 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 
| Wijkmanagement | 22,54 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 
| Zorg en Inkomen | 256,86 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 
| Bestuurlijk | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Totaal | 1.495,87 | 112,48 | 112,48 | 112,35 | 112,35 | 
| Onder ‘Bestuurlijk’ zijn de vergoedingen aan College- en Raadsleden opgenomen. | |||||
Budgetten voor inhuur derden
| bedragen x € miljoen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|
| Programma's | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 
| Totaal inhuur budgetten | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 
Apparaatskosten naar programma's
| Apparaatskosten per programma * € 1 miljoen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|
| Bereikbaarheid | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 
| Bestuur en organisatie | 51,2 | 51,5 | 52,0 | 51,1 | 
| Cultuur en cultureel erfgoed | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 
| Economie en toerisme | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 
| Financiën | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 
| Onderwijs | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
| Openbare ruimte | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 
| Sport | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 
| Veiligheid | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 
| Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 13,7 | 13,7 | 13,5 | 13,5 | 
| Werk en Inkomen | 14,3 | 14,3 | 13,9 | 13,9 | 
| Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 
| Investeringen en grondexploitaties | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,3 | 
| Totaal | 128,8 | 129,1 | 129,0 | 128,2 | 
