5.7 Openbaar groen en recreatie
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen horen onder taakveld 2.4.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60335 Onderhoud BK | 56 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||
60416 Openbaar groen StadService | 217 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
60417 Onderhoud groen | 3.225 | 5.753 | 5.820 | 5.820 | 5.820 | 5.820 | ||||||
60424 Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 506 | 85 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||
60461 Beleid speelvoorzieningen | 141 | 126 | 214 | 254 | 276 | 286 | ||||||
60550 Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 236 | 906 | 846 | 863 | 861 | 818 | ||||||
60853 Stadslandbouw | 758 | 448 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||
60855 Woonomgevingsverbetering | 1.228 | 1.369 | 1.401 | 1.398 | 1.234 | 1.187 | ||||||
60867 Onderhoud Bomen | 1.219 | 1.225 | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 1.595 | ||||||
60868 Groen projecten | 417 | 667 | 658 | 658 | 658 | 658 | ||||||
61075 Recreatieve sportvoorzieningen | 61 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||||||
61118 Speelplekken | 331 | 295 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
61225 Sted speeltuinen OR | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
61271 Groenplan Dukenburg | 101 | 122 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||||||
61363 Stedelijke speeltuinen | 467 | 450 | 485 | 481 | 452 | 477 | ||||||
61364 Wijkspeeltuinen | 235 | 270 | 280 | 265 | 262 | 265 | ||||||
61365 Kinderboerderijen | 287 | 300 | 290 | 368 | 270 | 315 | ||||||
61379 Bewegen, spelen en ontmoeten | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61386 Integraal beheer centrum parken | 65 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | ||||||
61451 TV5.7, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 28 | 34 | 21 | 24 | 33 | ||||||
61457 Openbaar water | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
67035 5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn | 2.894 | 1.788 | 1.729 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | ||||||
E000220 SB Part.opdr. Coord. evenementen | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Totale lasten | 12.501 | 14.527 | 14.571 | 14.658 | 14.387 | 14.388 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60417 Onderhoud groen | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60424 Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60550 Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
60853 Stadslandbouw | 33 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60867 Onderhoud Bomen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60868 Groen projecten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61363 Stedelijke speeltuinen | 197 | 562 | 572 | 572 | 572 | 572 | ||||||
61365 Kinderboerderijen | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
61379 Bewegen, spelen en ontmoeten | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61451 TV5.7, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
67035 5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
E000220 SB Part.opdr. Coord. evenementen | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Totale baten | 371 | 1.035 | 647 | 647 | 647 | 647 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 12.130 N | 13.493 N | 13.923 N | 14.011 N | 13.739 N | 13.741 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr. | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 65 |
Arnhem | 70 |
Eindhoven | 63 |
Enschede | 78 |
Groningen | 123 |
Leiden | 87 |
Maastricht | 73 |
Tilburg | 72 |
Gemiddelde benchmark | 81 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 16V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |