4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk.
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- kinderopvang hoort onder taakveld 6.1;
- facilitering van openbaar basisonderwijs hoort onder taakveld 4.1.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60594 Bestr. voortijdig schoolverlaten | 2.235 | 739 | 850 | 850 | 850 | 479 | ||||||
60595 OAB | 2.901 | 3.379 | 3.312 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | ||||||
60596 Aangepast vervoer | 1.488 | 1.466 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | ||||||
60605 Volwasseneneducatie WEB | 1.108 | 1.322 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | ||||||
60634 Peuterwerk | 4.694 | 5.725 | 5.772 | 5.772 | 5.772 | 5.772 | ||||||
61342 ESF VSO PRO | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67028 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | 2.634 | 2.515 | 2.326 | 2.326 | 2.326 | 2.326 | ||||||
Totale lasten | 16.277 | 15.145 | 14.960 | 14.859 | 14.859 | 14.488 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60594 Bestr. voortijdig schoolverlaten | 2.143 | 1.169 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 670 | ||||||
60595 OAB | 1.589 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
60596 Aangepast vervoer | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
60605 Volwasseneneducatie WEB | 1.031 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | ||||||
60634 Peuterwerk | 3.683 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | ||||||
61342 ESF VSO PRO | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67028 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 9.788 | 6.967 | 6.839 | 6.839 | 6.839 | 6.467 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 6.489 N | 8.179 N | 8.121 N | 8.020 N | 8.020 N | 8.020 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 46 |
Arnhem | 48 |
Eindhoven | 53 |
Enschede | 36 |
Groningen | 48 |
Leiden | 72 |
Maastricht | 21 |
Tilburg | 42 |
Gemiddelde benchmark | 46 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 0 |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |