Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 14.4 | 14.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | ||||||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | ||||||
| Totale lasten | 18.8 | 19.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | ||||||
| Totale baten | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 18.2 | N | 19.1 | N | 20.1 | N | 20.1 | N | 20.0 | N | 19.9 | N |
