Bulkinvesteringen en investeringen met eigen dekking
In onderstaande tabel geven we het totaalbeeld van alle kredieten die eerder door uw raad beschikbaar zijn gesteld voor bulkinvesteringen (jaarlijks terugkerende kredieten) en investeringen met eigen dekking. Ook is het krediet voor vervanging parkeerapparatuur en de uitbreiding van het bulkkrediet voor kunstgrasvelden zoals toegelicht in de paragraaf 'Nieuwe investeringen' hierin verwerkt. In de paragraaf 'nieuwe investeringen' is ook toegelicht dat we voor bedrijfsinvesteringen nog niet weten wat er extra nodig zal zijn.
bedragen * € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met eigen dekking | |||||||
Nieuwbouw De Hulsen | Wonen en SO | Bestaand | 21.530 | ||||
Vastgoed Rendabel | Wonen en SO | Bestaand | 1.751 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Duurzaamheid | Wonen en SO | Bestaand | 6.778 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Groot- en vervangingsonderhoud | Openbare Ruimte | Bestaand | 10.640 | 4.500 | 4.500 | 4.532 | 4.633 |
Rioolinvesteringen Waalsprong | Openbare Ruimte | Bestaand | 8.773 | 3.311 | 2.444 | 2.298 | 1.647 |
Museum Valkhof aankoop | Cultuur en cult. erfgoed | Bestaand | 4.900 | ||||
Vervanging parkeerapparatuur | Bereikbaarheid | Nieuw | 380 | ||||
Bulkinvesteringen | |||||||
Woonomgevingsverbeteringen | Openbare Ruimte | Bestaand | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Bedrijfsinvesteringen | Bestuur en Org. | Bestaand | 2.671 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
Gemeentelijke accommodaties | Wonen en SO | Bestaand | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Kunstgrasvelden | Sport | Bestaand | 1.267 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
Ophoging bulkkrediet verv. toplagen kunstgrasveld. | Sport | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Investeringen Openbare Ruimte | Bereikbaarheid | Bestaand | 4.764 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 |
Totaal | 64.449 | 21.133 | 19.886 | 19.772 | 19.222 | ||
Rioolinvesteringen Waalsprong: vanaf 2022 bijgesteld conform in 2021 vastgestelde VGP |