5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod.
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- musea en oudheidkamers horen thuis onder taakveld 5.4;
- onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder taakveld 5.7 als onderdeel van groenonderhoud;
- historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder taakveld 5.5.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
60067 4-5 mei | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
60068 Koningsdag Beleid | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
60073 Overige Evenementen beheer | 23 | 161 | 111 | 111 | 111 | 110 | ||||||
60336 Vergoeding Cie | 38 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
60337 Werkbudget BK | 114 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||
60572 Doornroosje | 1.739 | 1.435 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | ||||||
60574 LUX | 1.203 | 1.191 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | ||||||
60579 Stadsschouwburg en De Vereeniging | 2.687 | 2.794 | 2.789 | 2.789 | 2.789 | 2.789 | ||||||
60588 Amateurkunst | 231 | 151 | 154 | 154 | 154 | 154 | ||||||
60589 Cultuureducatie | 3.873 | 3.572 | 3.612 | 3.612 | 3.612 | 3.612 | ||||||
61277 Festivals | 415 | 41 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
61278 Productiehuizen | 351 | 33 | 217 | 33 | 33 | 33 | ||||||
61279 Toptalent | 95 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
61280 Cultuureducatie met kwaliteit | 826 | 385 | 2.115 | 671 | 671 | 330 | ||||||
61281 Reg. Cult. educatie met kwaliteit | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61366 Panden met culturele invulling | 2.856 | 3.617 | 3.516 | 3.568 | 3.613 | 3.755 | ||||||
61398 75 jaar vrijheid | 611 | 217 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
61441 Infrastructuur & Overige | 0 | 1.134 | 1.076 | 1.076 | 1.026 | 679 | ||||||
61442 Meerjarige culturele programma's | 0 | 1.179 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | ||||||
61459 Onderst. en Innovatie Cultuursector | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67031 5.3 Cultuurpres cultuurprod Uitvkv | 311 | 320 | 321 | 321 | 321 | 321 | ||||||
Totale lasten | 15.526 | 21.276 | 18.255 | 16.680 | 16.674 | 16.128 | ||||||
Baten | ||||||||||||
60073 Overige Evenementen beheer | 2 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||
60337 Werkbudget BK | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60572 Doornroosje | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60588 Amateurkunst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61277 Festivals | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
61280 Cultuureducatie met kwaliteit | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61366 Panden met culturele invulling | 1.789 | 3.127 | 3.181 | 3.181 | 3.181 | 3.181 | ||||||
61398 75 jaar vrijheid | 611 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 3.266 | 3.397 | 3.234 | 3.234 | 3.234 | 3.234 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 12.260 N | 17.880 N | 15.021 N | 13.446 N | 13.441 N | 12.894 N |
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 83 |
Arnhem | 76 |
Eindhoven | 127 |
Enschede | 88 |
Groningen | 74 |
Leiden | 65 |
Maastricht | 86 |
Tilburg | 64 |
Gemiddelde benchmark | 83 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 0 |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |