Kostenonderbouwing
Voor bepaalde gemeentelijke heffingen geldt de wettelijke eis van maximaal kostendekkende tarieven. In onderstaande tabellen ziet u de kostendekking van de belangrijkste gemeentelijke heffingen voor 2022.
Legesverordening
Titel 1 algemene dienstverlening
Titel 1 Algemene dienstverlening; bedragen * € 1 | Taakveld | Overhead | Kosten | Opbrengsten | Kosten-dekking | ||
hfd. | 1 | Burgerlijke stand | 229.868 | 119.328 | 349.196 | 256.128 | 73,35% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hfd. | 2 | Reisdocumenten | 569.294 | 216.676 | 785.970 | 555.400 | 70.66% |
hfd. | 3 | Rijbewijzen | 483.649 | 223.092 | 706.741 | 607.915 | 86.02% |
hfd. | 4 | Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisregistratie personen | 144.650 | 99.979 | 244.629 | 152.991 | 62.54% |
hfd. | 5 | Overige publiekszaken | 281.400 | 87.024 | 368.424 | 232.598 | 63.13% |
hfd. | 6 | Vervallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
hfd. | 7 | Bestuursstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 8 | Regionaal Archief Nijmegen | 14.098 | 9.593 | 23.691 | 6.975 | 29.44% |
hfd. | 9 | Verkeer en vervoer | 131.471 | 91.045 | 222.516 | 75.115 | 33.76% |
hfd. | 10 | Huisvestingswet | 87.442 | 57.871 | 145.313 | 145.313 | 100,00% |
hfd. | 11 | Leegstandswet | 4.567 | 3.194 | 7.761 | 7.048 | 90.81% |
hfd. | 12 | Kansspelen | 13.361 | 9.342 | 22.703 | 22.616 | 99.62% |
hfd. | 13 | Winkeltijdenwet | 461 | 323 | 784 | 762 | 97.19% |
hfd. | 14 | Standplaatsen | 16.298 | 11.395 | 27.693 | 21.941 | 79.23% |
hfd. | 15 | Algemene verordening ondergrondse infrastructuur | 355.493 | 224.747 | 580.240 | 563.043 | 97.04% |
hfd. | 16 | Diversen | 15.671 | 10.957 | 26.628 | 20.945 | 78.66% |
Kostendekking Titel 1 | 2.347.723 | 1.164.566 | 3.512.289 | 2.668.790 | 75,98% |
Titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning; bedragen * €1 | Taakveld | Overhead | Kosten | Opbrengsten | Kosten-dekking | ||
hfd. | 1 | Vooroverleg /conceptaanvraag / stedenbouwkundige beoordeling | 52.388 | 0 | 52.388 | 52.388 | 100,00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hfd. | 2 | Omgevingsvergunning | 5.438.504 | 880.588 | 6.319.092 | 5.973.217 | 94.53% |
hfd. | 3 | Vermindering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 4 | Teruggaaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 5 | Intrekking omgevingsvergunning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 6 | Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 7 | Bestemmingsplanherziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kostendekking Titel 2 | 5.490.892 | 880.588 | 6.371.480 | 6.025.605 | 94.57% |
Titel 3 dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn; bedragen * €1 | Taakveld | Overhead | Kosten | Opbrengsten | Kosten-dekking | ||
hfd. | 1 | Horeca | 75.054 | 52.477 | 127.531 | 122.133 | 95.77% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hfd. | 2 | Organiseren van evenementen | 205.410 | 143.621 | 349.031 | 92.239 | 26,43% |
hfd. | 3 | Prostitutiebedrijven | 1.107 | 774 | 1.881 | 1.406 | 74.75% |
hfd. | 4 | Routeringsverordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
hfd. | 5 | Teruggaaf en andere activiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Kostendekking Titel 3 | 281.571 | 196.872 | 478.443 | 215.778 | 45.10% |
Samenvatting titel 1,2 en 3
Recapitulatie Titel 1, 2 en 3; bedragen * €1 | Taakveld | Overhead | Kosten | Opbrengsten | Kosten-dekking |
---|---|---|---|---|---|
Kostendekking Titel 1 | 2.347.723 | 1.164.566 | 3.512.289 | 2.668.790 | 75.98% |
Kostendekking Titel 2 | 5.490.892 | 880.588 | 6.371.480 | 6.025.605 | 94.57% |
Kostendekking Titel 3 | 281.571 | 196.872 | 478.443 | 215.778 | 45.10% |
Kostendekking totale tarieventabel | 8.120.186 | 2.389.679 | 10.362.2123 | 8.910.173 | 85.99% |
Rioolheffing
Kostendekkendheid rioolheffing; bedragen * € 1 | |
Kosten riool | 14.577.329 |
---|---|
Personeelskosten | 977.994 |
Overhead | 684.596 |
Totale kosten | 16.239.920 |
Opbrengst heffingen | 16.239.920 |
Dekkingspercentage | 100% |
De rioolheffing is 100% kostendekkend. In dit dekkingspercentage is niet inbegrepen de kostendekkendheid van het eenmalig rioolaansluitrecht.
Eenmalig rioolaansluitingsrecht
Kostendekkendheid eenmalig rioolaansluitingsrecht; bedragen * € 1 | |
Kosten rioolaansluiting | 80.350 |
---|---|
Personeelskosten | 0 |
Overhead | 0 |
Totale kosten | 80.350 |
Opbrengst heffingen | 80.350 |
Dekkingspercentage | 100% |
Afvalstoffenheffing
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing; bedragen * € 1 | |
Kosten afval | 11.392.467 |
---|---|
Personeelskosten | 163.427 |
Overhead | 114.399 |
Totale kosten | 11.670.293 |
Opbrengst heffingen | 2.937.776 |
Dekkingspercentage | 25% |
Marktgelden
Kostendekkendheid marktgelden; bedragen * € 1 | |
Kosten markten | 138.955 |
---|---|
Personeelskosten | 112.860 |
Overhead | 79.002 |
Totale kosten | 330.818 |
Opbrengst heffingen | 259.696 |
Dekkingspercentage | 79% |
Scheepvaartrechten
Kostendekkendheid scheepvaartrechten; bedragen * € 1 | |
Kosten havens | 719.031 |
---|---|
Personeelskosten | 131.940 |
Overhead | 92.358 |
Totale kosten | 943.329 |
Opbrengst heffingen | 606.540 |
Dekkingspercentage | 64% |