Indicatoren
Hieronder zijn de indicatoren opgenomen van Wijkontwikkeling. Meer onderzoeksresultaten en statistieken over Wijkontwikkeling kunt u vinden in de Stads- en Wijkmonitor.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Percentage bewoners dat vindt dat de gemeente aandacht heeft voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt | 54% | 57% | 55% | 56% | 59% | 57% | ||
gemiddelde benchmark | 48% | 48% | 47% | 50% | 50% | 51% | ||
Rapportcijfer bewoners voor woonbuurt als plek om te wonen en te leven | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | ||||
Percentage bewoners dat zich inzet voor de buurt | 27% | 27% | 30% | 29% | ||||
Aantal door bewoners ingediende ideeën op ‘mijn wijkplan’ | 150 | 130 | 86 | |||||
Aantal uitgevoerde bewonersideeën | 68 | 40 | 24 | |||||
Schaalscore sociale kwaliteit woonbuurt | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||
Percentage bewoners dat de buurt schoon vindt | 75% | 71% | 72% | 73% | ||||
Percentage bewoners met de indruk dat overlast van groepen jongeren in de buurt vaak voorkomt | 12% | 12% | 14% | 10% | ||||
Percentage huishoudens dat vaak stankoverlast ervaart in de buurt | 4% | 4% | 3% | 4% | ||||
Percentage huishoudens dat vaak geluidsoverlast ervaart in de buurt | 15% | 14% | 15% | 16% | ||||
Percentage bewoners tevreden over parkeergelegenheid in de buurt | 58% | 59% | 59% | 60% | ||||
Percentage bewoners tevreden over OV in de buurt | 74% | 79% | 78% | 76% | ||||
Percentage bewoners tevreden over groen in de buurt | 67% | 69% | 71% | 68% | ||||
Percentage bewoners tevreden over mogelijkheden sporten en bewegen in de buurt | 68% | 67% | ||||||
Percentage lage sociaal economische status | 6% | 6% | 6% | 5% | ||||
Woningen: percentage corporatiebezit | 40% | 40% | 43% | 43% | 41% | 40% | 40% | 39% |
Toelichting
- Percentage bewoners dat vindt dat de gemeente aandacht heeft voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt
De bron is de landelijke Veiligheidsmonitor, die vanaf 2017 met tweejaarlijkse in plaats van jaarlijkse metingen werkt.
- Aantal door bewoners ingediende ideeën op ‘mijn wijkplan’ en aantal uitgevoerde bewonersideeën ‘mijn wijkplan’
Niet meegerekend zijn ideeën die namens bewoners door een medewerker van de gemeente geplaatst zijn. Een deel van de uitgevoerde bewonersideeën is in het jaar ervoor ingediend. Naast de 24 uitgevoerde bewonersideeën in 2020 (afgeronde projecten), waren er eind 2020 ook nog 27 ideeën in uitvoering. - Schaalscore sociale kwaliteit woonbuurt
Het gaat om een schaalscore op basis van de reacties op de volgende stellingen in de Burgerpeiling: de mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks, de mensen gaan in de buurt op een prettige manier met elkaar om, ik woon in een buurt waar veel saamhorigheid is en ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen. Hoe hoger de score hoe gunstiger. - Percentage lage sociaal economische status
Op basis van enquêtegegevens rond inkomen, opleiding en eigen woningbezit (Burgerpeiling) is een verdeling naar vijf welstandsklassen, van hoog naar laag. - Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg.